ナギサオートWebサイト サイトマップ -Site Map- メールでお問合せ -Contact-
製品情報・通信販売 -Products- サービス・工賃表 -Service- イベント -Event- デモカー -Demo Car- 車載映像 -Movie-
掲示板 -BBS- リンク集 -Link- 求人情報 -Recrutment- 店舗情報 -Shop_Guide- ダウンロード -Download-
イベント情報 -Event-
ナギサオートが参加するイベント情報や、イベントに参加した様子などをご紹介していきます。
イベント情報&イベントレポート

05/11/27 in 岡山国際サーキット
チューニングフェスタ2005 TT'05

05/12/03イベントの様子
2005年11月27日に岡山国際サーキットにて「チューニングフェスタ2005」に参加してまいりました!
午前のフリー走行からフルコース予選、ローリングバトル、フルコースバトル、全てTOP!
ポイントランキングも!TOPで総合優勝!2連覇達成いたしました!
 
応援&お手伝いに来ていただいた皆様、スポンサーさまそしてメカのお陰で本日の結果となりました!
ありがとう御座いました!
 
【SUPER TUNER'S BATTLE タイムアタック結果】
Pos. No. Class(Pos.) Type Driver Team/Car Lap Total Time
1 9 T (1) BNR34 杉原直弥 ナギサオートNAMS制動屋DL 2/2 1'34.383
2 17 T (2) S15 しもしょうご SUNLINE-Rシルビア 3/6 1'36.351
3 18 T (3) BNR34 平松玉樹 キャンディーモータースポーツ 3/4 1'37.865
4 7 T (4) S15 WADA-Q チームシーケンシャル 3/4 1'37.993
5 16 T (5) BNR34 竹中正信 ガレージ伊藤R34ストリートSP 2/4 1'38.297
6 2 T (6) FD3S 谷川達也 FEEDレーシングチーム 2/2 1'38.479
7 11 T (7) BNR32 福田よしのぶ ディサイド リバーシブル32R 3/3 1'38.597
8 10 T (8) BNR34 中西央 Team Full Stage 3/5 1'40.921
9 14 T (9) FD3S デカトー オートクラフト RX-7 05's 3/4 1'41.023
10 4 T (10) FD3S 東真一 オートスタッフ圧上FD☆HKS 3/6 1'41.760
11 1 T (11) FD3S 吉岡徹 ジューダスRX-7 4/4 1'42.675
12 13 T (12) 996 阪口良平 赤鮫オヤジアンドテラちゃん 4/4 1'42.719
13 8 T (13) FD3S タカニー大野 マジック レーシングチーム 3/4 1'43.333
14 19 N (1) AP1 青木孝行 チームシーケンシャル 4/4 1'43.600
15 20 N (2) JCESE 吉岡稔記 EST福山 3ペリコスモ 3/5 1'44.089
16 15 T (14) PS13 森川 朋巳 インサイドシルビアS13 4/5 1'44.163
17 21 N (3) EF8 マツモトヒロシ J'S RACING CR-X 2/4 1'44.768
18 22 N (4) EF8 マリオ北村 ORANGE H 鳥越 T&T 3/5 1'45.401
19 5 T (15) 993GT2 下井戸博昭 GARENARUまもる君GT2 3/4 1'45.680
20 12 T (16) AE85 道堂 晃 ☆WORKS道堂☆ 3/3 1'45.974
21 6 T (17) CT9A 上城戸洋介 HAKUBAI エボ7GSR 2/3 1'46.467
22 24 N (5) EG6 しらがきせつお she's motor EG6 2/6 1'48.813
  3 T BNR32 西森 一貴 パワースレーシングR32制動屋    
  46 N AP1 尾本 直史 C-WEST PROTO TYPE2    

【SUPER TUNER'S BATTLE フルコースローリングバトル結果】
Pos. No. Class(Pos.) Type Driver Team/Car Lap Total Time
1 9 T (1) BNR34 杉原直弥 ナギサオートNAMS制動屋DL 5 0:08'06.798
2 18 T (2) BNR34 平松玉樹 キャンディーモータースポーツ 5 0:08'20.643
3 7 T (3) S15 WADA-Q チームシーケンシャル 5 0:08'21.382
4 11 T (4) BNR32 福田よしのぶ ディサイド リバーシブル32R 5 0:08'32.099
5 10 T (5) BNR34 中西央 Team Full Stage 5 0:08'41.498
6 14 T (6) FD3S デカトー オートクラフト RX-7 05's 5 0:08'42.324
7 16 T (7) BNR34 竹中正信 ガレージ伊藤R34ストリートSP 5 0:08'43.828
8 4 T (8) FD3S 東真一 オートスタッフ圧上FD☆HKS 5 0:08'45.895
9 5 T (9) 993GT2 下井戸博昭 GARENARUまもる君GT2 5 0:08'50.372
10 1 T (10) FD3S 吉岡徹 ジューダスRX-7 5 0:08'51.275
11 8 T (11) FD3S タカニー大野 マジック レーシングチーム 5 0:08'53.646
12 13 T (12) 996 阪口良平 赤鮫オヤジアンドテラちゃん 5 0:08'55.880
13 21 N (1) EF8 マツモトヒロシ J'S RACING CR-X 5 0:08'56.484
14 19 N (2) AP1 青木孝行 チームシーケンシャル 5 0:08'56.856
15 22 N (3) EF8 マリオ北村 ORANGE H 鳥越 T&T 5 0:09'04.053
16 20 N (4) JCESE 吉岡稔記 EST福山 3ペリコスモ 5 0:09'04.238
17 6 T (13) CT9A 上城戸洋介 HAKUBAI エボ7GSR 5 0:09'15.151
18 24 N (5) EG6 しらがきせつお she's motor EG6 5 0:09'23.574
19 15 T (14) PS13 森川 朋巳 インサイドシルビアS13 4 0:08'18.310
20 17 T (15) S15 しもしょうご SUNLINE-Rシルビア 3 0:03'25.330

【SUPER TUNER'S BATTLE フルコースバトル過給器クラス結果】
Pos. No. Class(Pos.) Type Driver Team/Car Lap Total Time
1 9 T (1) BNR34 杉原直弥 ナギサオートNAMS制動屋DL 8 0:13'00.648
2 7 T (2) S15 WADA-Q チームシーケンシャル 8 0:13'17.507
3 11 T (3) BNR32 福田よしのぶ ディサイド リバーシブル32R 8 0:13'30.909
4 10 T (4) BNR34 中西央 Team Full Stage 8 0:13'44.289
5 14 T (5) FD3S デカトー オートクラフト RX-7 05's 8 0:13'48.830
6 5 T (6) 993GT2 下井戸博昭 GARENARUまもる君GT2 8 0:13'56.228
7 1 T (7) FD3S 吉岡徹 ジューダスRX-7 8 0:13'56.367
8 4 T (8) FD3S 東真一 オートスタッフ圧上FD☆HKS 8 0:13'57.052
9 8 T (9) FD3S タカニー大野 マジック レーシングチーム 8 0:14'26.903
10 6 T (10) CT9A 上城戸洋介 HAKUBAI エボ7GSR 8 0:14'33.873
11 18 T (11) BNR34 平松玉樹 キャンディーモータースポーツ 5 0:08'18.955


【SUPER TUNER'S BATTLE 総合結果】
Pos. No. Type Driver Team/Car Total Point
過給器付クラス
1 9 BNR34 杉原直弥 ナギサオートNAMS制動屋DL 38
2 10 BNR34 中西央 Team Full Stage 30
3 7 S15 WADA-Q チームシーケンシャル 29
4 4 FD3S 東真一 オートスタッフ圧上FD☆HKS 27
5 14 FD3S デカトー オートクラフト RX-7 05's 25
5 1 FD3S 吉岡徹 ジューダスRX-7 25
7 11 BNR32 福田よしのぶ ディサイド リバーシブル32R 24
8 5 993GT2 下井戸博昭 GARENARUまもる君GT2 22
9 18 BNR34 平松玉樹 キャンディーモータースポーツ 19
10 16 BNR34 竹中正信 ガレージ伊藤R34ストリートSP 15
11 6 CT9A 上城戸洋介 HAKUBAI エボ7GSR 14
12 8 FD3S タカニー大野 マジック レーシングチーム 8
13 17 S15 しもしょうご SUNLINE-Rシルビア 7
14 15 PS13 森川 朋巳 インサイドシルビアS13 4
15 13 996 阪口良平 赤鮫オヤジアンドテラちゃん 2
15 2 FD3S 谷川達也 FEEDレーシングチーム 2
17 3 BNR32 西森 一貴 パワースレーシングR32制動屋 0
17 12 AE85 道堂 晃 ☆WORKS道堂☆ 0
NAクラス
1 21 EF8 マツモトヒロシ J'S RACING CR-X 39
2 19 AP1 青木孝行 チームシーケンシャル 38
3 20 JCESE 吉岡稔記 EST福山 3ペリコスモ 35
4 22 EF8 マリオ北村 ORANGE H 鳥越 T&T 30
4 24 EG6 しらがきせつお she's motor EG6 30
6 46 AP1 尾本 直史 C-WEST PROTO TYPE2 0

【PHOTO GALLERY】 ※写真をクリックすると別ウインドウで大きい写真がご覧になれます。
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子

【MOVIE GALLERY】
Get Windows Media Player 動画や音声などをお楽しみいただくには、プレーヤーソフトウエアのWindows Media Player(無料)が必要です。右のボタン画像をクリックし、手順に従ってインストールしてください。