ナギサオートWebサイト サイトマップ -Site Map- メールでお問合せ -Contact-
製品情報・通信販売 -Products- サービス・工賃表 -Service- イベント -Event- デモカー -Demo Car- 車載映像 -Movie-
掲示板 -BBS- リンク集 -Link- 求人情報 -Recrutment- 店舗情報 -Shop_Guide- ダウンロード -Download-
イベント情報 -Event-
ナギサオートが参加するイベント情報や、イベントに参加した様子などをご紹介していきます。
イベント情報&イベントレポート

05/12/03 in セントラルサーキット
EXEDY 2005 OPTION2 セントラルお遊びDAY「遊び3時間耐久レース」

05/12/03イベントの様子
2005年12月3日にセントラルサーキットにて「遊び3時間耐久レース」に参加してまいりました!
「渚難済とゆかいな仲間たち」Tクラス3位!Nクラス6位、24位と3台完走しました!
総合6位まで表彰ってのが残念ですが、皆楽しめたのでヨシとしましょう!とりあえずお疲れ様でした〜♪
 
Pos. No. Class(Pos.) Type Driver Team/Car Lap Total Time
1 23 N (1) AP1 定松和夫 チーム シーケンシャル 101 3:00'50.569
2 56 N (2) AP1 楠本義晴 J'S RACUNG2号車AP1 101 3:02'21.342
3 51 N (3) EK4 中西央 Team FullStageA 100 3:02'22.154
4 21 N (4) DC5 西尾貴裕 ガレージプラスワン・ガレージT 98 3:01'01.277
5 57 N (5) AP1 西山智弘 J'S RACUNG1号車AP1 98 3:01'06.743
6 44 T (1) NCP13 井上のりや Runner☆Vitz 98 3:01'50.236
7 34 N (6) AE86 青木弘至 渚難済とゆかいな仲間たち☆3 97 3:00'49.545
8 59 T (2) SW20 谷田伸行 ダイエーモータースディクセルA 97 3:02'31.300
9 46 N (7) NA6C 赤鮫オヤジ 赤鮫オヤジ☆プロジェクト 96 3:01'42.512
10 55 N (8) AP1 中山美香 J'S RACUNG3号車AP1 95 3:01'03.611
11 45 N (9) EK9 田村晶一 ガレージTAKEワンディクセル 95 3:01'38.955
12 54 N (10) EF8 洞晋 オートプラネット 93 3:00'53.302
13 50 N (11) EF8 大川孝博 Team FullStageB 93 3:02'20.579
14 35 T (3) CP9A 竹中隆幸 渚難済とゆかいな仲間たち☆3 92 3:01'30.203
15 43 N (12) EK4 藤田和彦 ガレージ伊藤GTR馬鹿トリオ 91 3:01'21.848
16 58 T (4) SW20 米正静樹 ダイエーモータースディクセルB 90 3:01'09.762
17 16 N (13) EF9 菅尾智成 BONアーバンR制動屋シビック 90 3:01'45.575
18 47 N (14) K11 OPTカジ編 オプション2withトライヤル 89 3:02'04.046
19 37 N (15) EF9 伊興田信彦 カプレーゼ&ドッグファイト 89 3:02'04.046
20 17 N (16) EK9 葛谷龍一郎 ピーサスEK9ウインズ☆ガオス 88 3:01'27.530
21 38 T (5) BNR34 島本賢治 スーペリア&ソリューション 88 3:01'48.208
22 32 N (17) DC2 岡部隆志 TSK&E・Fellow 87 3:02'20.113
23 33 N (18) EG6 奥山和宏 GT3でセッティングEG6 86 3:01'44.482
24 22 N (19) NA6CE 佐々木弘一 ファインドチャンプ 86 3:02'19.606
25 39 T (6) BNR32 横山敬 スーペリアオートクリエイティブ 85 3:01'30.362
26 60 N (20) EG6 正田雄介 なかたに塾EXEDY走改車楽 84 3:00'57.858
27 36 N (21) AE86 戎晃一 渚難済とゆかいな仲間たち 84 3:01'44.482
28 42 T (7) RPS13 青木朗 Rising Sun R. T. 84 3:02'01.084
29 53 N (22) S14 竹内浩二 お茶の間Racing@K河 84 3:02'29.648
30 31 N (23) EG6 美頭寿史 ピトー春日井&E・Fellow 83 3:01'31.451
31 18 N (24) EF9 竹上誠一 MORIYAMA Racing 83 3:02'09.816
32 26 N (25) S14 廣岡照夫 SideWaysてるちゃん号 81 3:00'53.567
33 27 N (26) EF9 松原裕之 チームREVORUTION 79 3:01'51.022
34 30 N (27) NA6C 西河雄人 JMC-1号 78 3:02'20.113
35 25 N (28) EG6 江唐昭彦 Baum Kuchen 72 3:01'54.181
36 19 N (29) EF9 豫風臣一 チームビークル 69 3:00'57.607
---以上完走---
  49 N (30) S14 小林一貴 ガレージ岡本自然吸気シルビア 83 2:52'52.557
  41 N (31) EK9 西岡啓介 G-CLUB 69 2:22'44.173
  20 T (8) PS13 川上英樹 Factory 親父 51 1:49'27.478
  15 N (32) GA2 村田頼泰 ヒロコ☆グレースとその一味 28 0:53'17.230
  28 T (9) S14 藤原誠次 リバティーシルチャンS14! 18 0:39'52.047
  29 T (10) NA8C 竹井真太郎 JMC-2号 16 0:53'06.299
  48 T (11) S13 小磯隆 ガレージ伊藤チーム親父 3 0:11'48.696
  40 T (12) CT9A 坂本優 ライプレーシング 2 0:03'19.268
  24 N (33) EF8 吉野明男 ガレージ よしの.com/ 2 0:04'32.162
 
  52 N K11 今久保あつも ピースMS☆TOMO☆オベロン   R
※No.26 連続走行時間違反(26秒)により1周減算とする。
※No.42 規定ピット所要時間未満の為、5周減算とする。
参加台数:46台 出走台数:45台

【PHOTO GALLERY】 ※写真をクリックすると別ウインドウで大きい写真がご覧になれます。
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子
イベントの様子