


| 呼び番号 Rod end No. |
主要寸法 Main dimensions | 定価 (税込) |
||||
| A | B | C | D | E | ||
| NRE14R | 14Φ | 25.4mm | 40mm | M14×P1.5 | 右ネジ | 6,380円 |
| NRE14L | 14Φ | 25.4mm | 40mm | M14×P1.5 | 左ネジ | 6,380円 |
| NRE16R | 16Φ | 28.4mm | 45mm | M16×P1.5 | 右ネジ | 7,150円 |
| NRE16L | 16Φ | 28.4mm | 45mm | M16×P1.5 | 左ネジ | 7,150円 |
| NRE18R | 18Φ | 31.6mm | 48mm | M18×P1.5 | 右ネジ | 8,250円 |
| NRE18RL | 18Φ | 31.6mm | 70mm | M18×P1.5 | 右ネジ | 9,900円 |


| 呼び番号 Rod end No. |
主要寸法(mm)Main dimensions | 許容 傾斜角 α2 |
定価 (税込) |
||||||
| B | W | D | F | H | A | M | |||
| DM8 | 8 | 12 | 22 | 42 | 53 | 25 | M8×1.25 | 12 | 2,002円 |
| DM10 | 10 | 14 | 26 | 48 | 61 | 29 | M10×1.5 | 12 | 2,200円 |
| DM12 | 12 | 16 | 30 | 54 | 69 | 33 | M12×1.75 | 13 | 2,431円 |
| DM14 | 14 | 19 | 34 | 60 | 77 | 36 | M14×2 | 14 | 5,060円 |
| DM16 | 16 | 21 | 38 | 66 | 85 | 40 | M16×2 | 14 | 5,500円 |
| DM18 | 18 | 23 | 42 | 72 | 93 | 44 | M18×1.5 | 14 | 6,270円 |
| DM20 | 20 | 25 | 46 | 78 | 101 | 47 | M20×1.5 | 14 | 6,710円 |
| DM22 | 22 | 28 | 50 | 84 | 109 | 51 | M22×1.5 | 15 | 7,700円 |
|
【特性】 レース内径面にハイプラストテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面で滑り運動します。テフロンライナーは自己潤滑性を持つ為、グリース等の潤滑材は不要です。 【仕様】 ハウジング:炭素鋼S35C、表面亜鉛メッキ ボ ー ル:硬質クロームメッキ SUJ−Z インサート:ハイプラスト仕様(重荷重モデル) ※左右設定(右ネジ、左ネジ)有り |
|||||||||



| 呼び番号 Rod end No. |
主要寸法(mm)Main dimensions | 許容 傾斜角 α2 |
定価 (税込) |
||||||
| B | W | D | F | H | A | M | |||
| DF8 | 8 | 12 | 22 | 36 | 47 | 17 | M8×1.25 | 12 | 2,101円 |
| DF10 | 10 | 14 | 26 | 43 | 56 | 21 | M10×1.5 | 12 | 2,332円 |
| DF12 | 12 | 16 | 30 | 50 | 65 | 24 | M12×1.75 | 13 | 2,651円 |
| DF14 | 14 | 19 | 34 | 57 | 74 | 327 | M14×2 | 14 | 3,608円 |
|
【特性】 レース内径面にハイプラストテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面で滑り運動します。テフロンライナーは自己潤滑性を持つ為、グリース等の潤滑材は不要です。 【仕様】 ハウジング:炭素鋼S35C、表面亜鉛メッキ ボ ー ル:硬質クロームメッキ SUJ−Z インサート:ハイプラスト仕様(重荷重モデル) ※右ネジのみ |
|||||||||

| 呼び番号 Rod end No. |
主要寸法(mm)Main dimensions | 許容 傾斜角 α2 |
定価 (税込) |
||||||
| B | W | D | F | H | A | M | |||
| DM18ロング | 18 | 23 | 42 | 72 | 129 | 81 | M18×1.5 | 14 | 7,920円 |
| DM20H14M16 | 14 | 30 | 47 | 79 | 101 | 49 | M16×1.5 | 30 | 13,200円 |
| DM20H14M16SP | 14 | 30 | 47 | 92 | 115 | 53 | M16×1.5 | 30 | 13,200円 |
| DM20H14M20 | 14 | 30 | 47 | 100 | 123 | 72 | M20×2 | 30 | 13,200円 |

| 呼び番号 Rod end No. |
主要寸法(mm)Main dimensions | 許容 傾斜角 α2 |
定価 (税込) |
||||||
| B | W | D | F | H | A | M | |||
| DF20H14M14 | 14 | 30 | 47 | 57 | 93 | 30 | M14×1.5 | 30 | 7,480円 |


| 寸法(mm) | 呼び番号:DMF10M10 | |||
| A | B | D | 定価:10,890円(税込) | |
| 80 | 26 | 10 | ||


| 呼び番号 | 寸法(mm)Main dimension | α度 | 定価(税込) | |||
| B | D | W | H | |||
| HDR14 | 14 | 34 | 19 | 13.5 | 14 | 4,378円 |
| HDR16 | 16 | 38 | 21 | 15 | 13 | 4,840円 |
| HDR18 | 18 | 42 | 23 | 16.5 | 13 | 7,700円 |
| HDR20 | 20 | 46 | 25 | 18 | 12 | 8,250円 |


| 呼び番号 | 寸法(mm)Main dimension | α度 | 定価(税込) | |||
| B | D | W | H | |||
| HDR14W14 | 14 | 28 | 17 | 14 | 8 | 4,378円 |
| HDR16W16 | 16 | 30 | 19 | 15 | 10 | 4,840円 |
| HDR18W18 | 18 | 33 | 20 | 16 | 10 | 5,665円 |
| HDR20W20 | 20 | 35 | 22 | 16 | 13 | 7,975円 |